অসম ৰাজ্য পথ পৰিষদৰ মাধ্যমেৰে গ্রামাঞ্চলত পথ সংযোগৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী গ্ৰাম্য পথ যোজনা বাস্তবায়িত হয় । অসম পথ ৰক্ষণাবেক্ষণ পুঁজি (ARMF) অসম ৰাজ্যিক পথ বোর্ডৰ মাধ্যমেৰে প্রয়োগ কৰা হয় । অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পৰ ভিতৰত বিশ্ব বেংকৰ সহায়তাকৃত অসম ৰাজ্যিক পথ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত । তলৰ তালিকাত ASRB একাউন্টৰ অধীনত পৰিচালিত কাৰ্যাৱলী দেখা গৈছে:
একাউন্ট | কাৰ্য্যবিধি |
---|---|
PMGSY আঁচনি পূঁজি | PMGSY কামৰ বাবে ঠিকাদাৰক টকা দিয়া |
PMGSY প্ৰশাসনিক পূঁজি | ASRB য়ে প্ৰশাসনিক খা-খৰছ, PMGSY কাম-কাজৰ বাবে আৰু PMGSY কাম-কাজৰ গুণাগুণ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে বাবে টকা দিয়া |
PMGSY চোৱা-চিতা পূঁজি | নিয়মমাফিক আৰু সাময়িক চোৱা-চিতা তথা PMGSY ৰ অধীনত সজা ৰাষ্টাৰ বিশেষ মেৰামতিৰ বাবে ঠিকাদাৰক টকা দিয়া |
ASRB চোৱা-চিতা পূঁজি | ASRBৰ প্ৰশাসনিক কাম-কাজৰ বাবে টকা দিয়া। |
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ নিৰ্মান আঁচনি পূঁজি (MPNA) | PMGSY আৰু অন্য আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা গ্ৰাম্য পথসমূহৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ঠিকাদাৰক টকা দিয়া |
অসম PWD কম্পিউটাৰাইজেছন প্ৰকল্প (APCP) পূঁজি | APCP আৰু অন্য সম্পৰ্কীয় খা-খৰছৰ বিষয়ত পৰামৰ্শদায়ী সেৱাৰ বাবে পৰামৰ্শদাতাৰ মাননি দিয়া |
অসম ৰাজ্যিক পথ প্ৰকল্প (ASRP) পূঁজি | ASRP কামৰ বাবে , মাটি অধিগ্ৰহণৰ খৰছ, পুণৰ্সংস্থাপনৰ আৰু পুণৰ্জীৱনৰ যাৱতীয় খৰছৰ বাবে ঠিকাদাৰক টকা দিয়া |
নেশ্বনেল গেমছ পূঁজি | নেশ্বনেল গেমছৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে পথ উন্নয়নৰ কাম, সীমাৰ বেৰ সজা আদি কৰা হৈছিল , কিন্তু বৰ্তমানে এই একাউন্টটো বন্ধ ৰখা হৈছে । |
চোৱা-চিতা পূঁজি (বিল্ডিং) | PWRD ভৱনসমূহ চোৱা-চিতাৰ বাবে ঠিকাদাৰক টকা দিয়া |
পথ চোৱা-চিতাৰ ক্ষেত্ৰত NHAI | PWRDৰ অধীনত থকা পথসমূহৰ চোৱা-চিতাৰ বাবে ঠিকাদাৰক টকা দিয়া |
ASRB OIL জমা পূঁজি | PWRDৰ অধীনত থকা পথসমূহ নিৰ্মাণ তথা চোৱা-চিতাৰ বাবে অইলে দিয়া পূজিৰ একাউন্ট |
Inland Waterways Authority of India (IWAI)ৰ জমা কাম | পথৰ নিৰ্মাণ তথা চোৱা-চিতাৰ বাবে ঠিকাদাৰক টকা দিয়া |
(ULBs) পূঁজি | পথৰ নিৰ্মাণ তথা চোৱা-চিতাৰ বাবে ঠিকাদাৰক টকা দিয়া |
ASRB ৰ বাৰ্ষিক আয়-ব্যয়ৰ হিচাপ (২০০৩-০৪ ৰপৰা ২০১৫-১৬ লৈকে) তলৰ তালিকাত দিয়া হ'ল
বৰ্ষ | প্ৰাপ্ত পূঁজি(কোটি টকাত) | খৰছ (কোটি টকাত) |
---|---|---|
২০০৩-০৪ | ১৭১.১০ | ১৬.৬৪ |
২০০৪-০৫ | ২১১.২২ | ১০০.১৪ |
২০০৫-০৬ | ৫৬০.৩৬ | ৫৯৭.৩৪ |
২০০৬-০৭ | ৫০১.৫৭ | ৫৬৯.৯৮ |
২০০৭-০৮ | ৬৪৭.৮০ | ৬৩৮.৬৩ |
২০০৮-০৯ | ১০৬৩.১৩ | ১০৯২.১১ |
২০০৯-১০ | ১৩৪৮.৫৩ | ১২৫৩.৯৭ |
২০১০-১১ | ২০০৮.৫৫ | ১৪৩৮.৪৭ |
২০১১-১২ | ১৭৫৫.২৭ | ১২১৫.৬৭ |
২০১২-১৩ | ২৮৫.৩৯ | ৬৭৮.২৪ |
২০১৩-১৪ | ৭০১.২০ | ৯২৮.৯৭ |
২০১৪-১৫ | ৩৫৬.১৪ | ৭২৮.১৬ |
২০১৫-১৬ | ৫৮৬.২৮ | ৬৬২.২৭ |
মুঠ | ১০১৯৬.৫৪ | ৯৯২০.৫৯ |