৩১.৭.২০১৭লৈকে
ক্ৰম নং- | বিত্তীয় বৰ্ষ | বাৰ্ষিক আবন্টন (কোটিত) | ভাৰত চৰকাৰৰদ্বাৰা মুকলাই দিয়া পূঁজি (টকা, কোটিত) | অসম চৰকাৰৰদ্বাৰা মোকলাই দিয়া পূঁজি (টকা- কোটিত) | বিত্তীয় বৰ্ষত উপলব্ধ হোৱা পূঁজি | PWDয়ে খৰছ কৰা পূঁজিৰ পৰিমাণ (টকা- কোটিত) |
---|---|---|---|---|---|---|
১. | ২০০০-০১ | ৭৫.০০ | ৭৫.০০ | ০.০০ | ৭৫.০০ | ০.০০ |
২. | ২০০১-০২ | ৭৫.০০ | ৮০.০০ | ০.০০ | ১৫৫.০০ | ২৩.৩৪ |
৩. | ২০০২-০৩ | ৭৫.০০ | ৭৪.৯২ | ০.০০ | ২০৬.৫৮ | ৯৪.৫১ |
৪. | ২০০৩-০৪ | ১৭৬.০০ | ১৭০.০২ | ০.০০ | ২৮২.০৯ | ১০৯.৪০ |
৫. | ২০০৪-০৫ | ১৭৫.০০ | ১৬৪.৫২ | ০.০০ | ৩৩৭.২১ | ১২৯.০৩ |
৬. | ২০০৫-০৬ | ১৮১.০০ | ১৫৪.৩৭ | ০.০০ | ৩৬২.৫৫ | ২২৬.৩০ |
৭. | ২০০৬-০৭ | ২৭৫.০০ | ৪৩১.০৬ | ১৮.৭৭ | ৫৮৬.০৮ | ৪৬১.৭২ |
৮. | ২০০৭-০৮ | ৪৫৬.০০ | ৫৫৫.০০ | ০.০০ | ৬৭৯.৩৬ | ৬০৮.৭৪ |
৯. | ২০০৮-০৯ | ৭৩১.০০ | ৯৬৭.৩২ | ০.০০ | ১০৩৭.৯৪ | ১০০৭.০৬ |
১০. | ২০০৯-১০ | ৭৩১.০০ | ১১৭৯.০০ | ১০০.০০ | ১৩০৯.৮৮ | ১১৭৬.৪৫ |
১১. | ২০১০-১১ | ৭৩১.০০ | ১৯০০.৬৭ | ০.০০ | ২০৩৪.১০ | ১৫৩৭.২৪ |
১২. | ২০১১-১২ | ৭৩১.০০ | ১৬৮২.৮৪ | ৩২.৮৪ | ২২১২.৫৪ | ১৩২২.২৭ |
১৩. | ২০১২-১৩ | ৭৩১.০০ | ১৫৪.২৭ | ১১০.০০ | ১১৫৪.৫৪ | ৬৮০.০১ |
১৪. | ২০১৩-১৪ | ৯৮০.০০ | ২৩৫.৪৮৫ | ৯৭.৯৯ | ৮০৮.০১ | ৭২৫.৪১ |
১৫. | ২০১৪-১৫ | ২৪৭.০০ | ৪৯০.৪৬০ | ০.০০ | ৫৭৩.০৬ | ৫৬২.৮৬ |
১৬. | ২০১৫-১৬ | ২৯০.০০ | ৩০৯.৭৩২ | ৭১.৭১ | ৩৯১.৬৪ | ৪৭২.৫৫ |
১৭. | ২০১৬-১৭ | ৪৪৭.০০ | ৫১০.০২৪ | ১৪১.৬৭ | ৫৭০.৭৮৭১৫ | ৩১১.২৬ |
১৮. | ২০১৭-১৮ | ৪৮৫.৫৬ | ২৫৯.৫২৭২ | ৮৮.১১ | ||
মুঠ | ৯১৩৪.৬৯ | ৫৭২.৯৯ | ৯৫৩৬.২৬ |
(টকা-কোটিৰ হিচাপত)
ক্ৰম নং- | বৰ্ষ | দীঘল পৰিসৰৰ দলং আৰু অন্যান্যৰ বাবে | ৰাজ্যই মিলোৱা অংশ | মুঠ | |
---|---|---|---|---|---|
১. | ২০০৬-০৭ | ১৮.৭৭ | - | ১৮.৭৭ | *৫.০০ কোটি টকা PMGSY ৰাষ্টাসমূহৰ বাকী থকা অংশসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ ববে |
২. | ২০০৭-০৮ | - | - | - | |
৩. | ২০০৮-০৯ | - | - | - | |
৪. | ২০০৯-১০ | ১০০.০০ | - | ১০০.০০ | |
৫. | ২০১০-১১ | - | - | - | |
৬. | ২০১১-১২ | ৩২.৮৪ | - | ৩২.৮৪ | |
৭. | ২০১২-১৩ | ১১০.০০ | - | ১১০.০০ | |
৮. | ২০১৩-১৪ | ৯৭.৯৯ | - | ৯৭.৯৯ | |
৯. | ২০১৪-১৫ | - | - | - | |
১০. | ২০১৫-১৬ | ৫২.৭৪ | ১৮.৯৭ | ৭১.৭১ | |
১১. | ২০১৬-১৭ | ৭৬.৬৪ *৫.০০ | ৬৫.০২ | ১৪৬.৬৬ | |
১২. | ২০১৭-১৮ | ||||
মুঠ: | ৪৯৩.৯৮ | ৮৩.৯৯ | ৫৭৭.৯৭ |